MAIN FEATURES
| Symbol | JCT151-650R | JCT151-800R |
| VDRM/ VRRM | 650V | 800V |
| IT(RMS) | 12A | |
| IGT | ≤15mA | |
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
| Parameter | Symbol | Value | Unit | |
| Storage junction temperature range | Tstg | -40 - 150 | ℃ | |
| Operating junction temperature range | Tj | -40 - 125 | ℃ | |
| Repetitive peak off-state voltage (Tj=25℃) | VDRM | 650/800 | V | |
| Repetitive peak reverse voltage (Tj=25℃) | VRRM | 650/800 | V | |
|
RMS on-state current |
TO-251-4R/ TO-252-4R (TC=98℃) |
IT(RMS) |
12 |
A |
|
TO-220B (Non-Ins)/ TO-220C/ TO-263 (TC=100℃) |
||||
| TO-220F (Ins) (TC=85℃) | ||||
| TO-220A (Ins) (TC= 90℃) | ||||


2374901206